VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,393,981 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,975.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,403,922.5 GB  578,274,832
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,947.1 GB  5,310,298,850
3 Russian Federation  86,969,167.9 GB  1,385,905,434
4 Japan  66,124,892.5 GB  685,661,257
5 United States  51,877,480.6 GB  1,066,696,462
6 Taiwan  49,721,448.0 GB  785,331,478
7 France  45,773,850.4 GB  584,697,330
8 Indonesia  37,624,797.6 GB  881,524,537
9 India  35,173,462.5 GB  762,459,718
10 China  29,373,874.8 GB  769,539,328
11 Viet Nam  28,719,201.5 GB  492,007,027
12 Thailand  19,076,357.5 GB  342,259,143
13 United Arab Emirates  15,419,083.0 GB  514,752,604
14 Hong Kong  14,460,520.2 GB  234,524,380
15 Philippines  12,682,685.6 GB  313,754,120
16 Myanmar  12,636,374.0 GB  223,541,478
17 Malaysia  11,652,962.2 GB  138,552,034
18 Turkmenistan  11,251,689.3 GB  153,014,229
19 Bangladesh  9,440,374.5 GB  386,749,050
20 Ukraine  9,226,525.5 GB  527,385,246
21 Canada  7,920,590.8 GB  81,275,978
22 Saudi Arabia  7,777,370.7 GB  106,952,259
23 Germany  7,720,175.6 GB  237,444,489
24 Turkey  6,589,751.6 GB  97,121,296
25 Singapore  6,569,104.8 GB  377,409,493
26 Iraq  5,607,220.3 GB  223,551,942
27 Australia  5,426,999.1 GB  111,305,752
28 Brazil  5,143,736.8 GB  1,357,368,456
29 United Kingdom  5,113,381.5 GB  125,205,295
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,296.9 GB  72,457,252
31 Pakistan  4,253,114.5 GB  103,492,466
32 Nigeria  3,538,339.3 GB  425,985,851
33 Cambodia  3,122,564.0 GB  91,595,122
34 Kenya  3,041,421.8 GB  182,556,071
35 Mexico  2,423,857.9 GB  43,120,002
36 Oman  1,951,882.5 GB  35,758,547
37 Spain  1,898,798.0 GB  20,183,946
38 Netherlands  1,881,028.7 GB  48,830,523
39 Argentina  1,695,978.9 GB  22,366,007
40 Armenia  1,449,598.9 GB  4,848,244
41 Egypt  1,335,613.8 GB  37,287,637
42 Nepal  1,316,481.6 GB  19,560,255
43 Qatar  1,316,219.4 GB  18,672,048
44 Algeria  1,314,427.4 GB  36,575,217
45 Syrian Arab Republic  1,269,345.9 GB  234,571,028
46 Jordan  1,263,190.2 GB  25,194,584
47 Italy  1,201,488.4 GB  14,639,313
48 New Zealand  1,104,529.3 GB  14,755,209
49 Kyrgyzstan  1,085,810.1 GB  12,252,710
50 Macau  1,038,819.0 GB  18,895,848
51 Somalia  1,037,943.5 GB  48,083,626
52 Kazakhstan  1,014,508.2 GB  14,831,898
53 Sudan  1,010,249.7 GB  38,301,588
54 Colombia  1,004,269.3 GB  19,357,000
55 Sweden  985,781.1 GB  16,989,857
56 Ghana  923,174.4 GB  54,370,281
57 Austria  920,960.9 GB  14,473,270
58 Venezuela  831,202.2 GB  25,437,733
59 Chile  807,053.1 GB  13,986,311
60 Belarus  792,406.0 GB  21,249,212
61 Romania  773,480.0 GB  13,343,143
62 Peru  755,745.1 GB  10,465,381
63 Ethiopia  738,820.7 GB  38,502,902
64 Mongolia  690,288.6 GB  11,264,128
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,446.1 GB  18,813,005
66 Kuwait  657,124.6 GB  10,189,623
67 Morocco  643,110.3 GB  25,134,938
68 Poland  621,001.8 GB  8,691,730
69 Azerbaijan  593,641.2 GB  10,518,193
70 Latvia  584,579.3 GB  2,928,147
71 Ecuador  559,541.8 GB  53,447,428
72 Yemen  557,156.3 GB  19,076,689
73 Norway  540,624.5 GB  4,660,814
74 Switzerland  508,257.3 GB  31,998,334
75 Palestinian Territory Occupied  496,604.9 GB  12,350,162
76 Cote D'ivoire  496,300.1 GB  8,408,903
77 Belgium  464,030.1 GB  6,198,378
78 South Africa  454,518.6 GB  16,848,761
79 Finland  430,092.3 GB  3,870,718
80 Tanzania United Republic of  413,506.3 GB  10,516,227
81 Israel  392,943.0 GB  8,909,852
82 Afghanistan  384,640.0 GB  14,361,788
83 Uganda  368,435.4 GB  18,772,851
84 Portugal  359,981.5 GB  5,654,665
85 Denmark  328,245.2 GB  2,991,857
86 Lithuania  315,683.7 GB  4,029,663
87 Hungary  313,014.6 GB  4,797,121
88 Czech Republic  311,423.8 GB  4,877,031
89 Georgia  289,088.4 GB  3,492,390
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,637
91 Greece  257,632.2 GB  3,709,106
92 Sri Lanka  246,623.2 GB  6,416,327
93 Bahrain  223,059.0 GB  3,601,097
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,174
95 Brunei Darussalam  209,330.7 GB  1,594,208
96 Bulgaria  208,879.9 GB  4,098,560
97 Dominican Republic  205,167.7 GB  6,759,275
98 Lebanon  201,746.1 GB  8,985,603
99 Guatemala  200,500.0 GB  4,351,132
100 Uzbekistan  200,002.6 GB  3,907,411
101 Serbia  194,964.0 GB  3,526,401
102 Panama  179,567.3 GB  4,888,364
103 Bolivia  179,472.1 GB  3,164,785
104 Djibouti  161,909.1 GB  4,225,986
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,079
106 Gabon  150,364.3 GB  1,728,838
107 Ireland  134,128.7 GB  1,863,009
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.0 GB  1,120,331
110 Costa Rica  112,577.2 GB  1,668,197
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.4 GB  1,224,656
112 Moldova Republic of  105,506.4 GB  2,646,505
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,461.8 GB  2,327,456
115 Cuba  101,034.4 GB  2,554,415
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,749
117 Jamaica  89,919.3 GB  2,049,928
118 Bhutan  80,890.6 GB  1,675,838
119 Estonia  79,731.0 GB  1,042,855
120 Uruguay  75,197.8 GB  1,101,789
121 Luxembourg  60,181.7 GB  1,313,188
122 Honduras  59,693.8 GB  1,381,826
123 Benin  59,275.4 GB  6,769,027
124 Antigua and Barbuda  57,685.0 GB  1,619,330
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,244,555
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,364.0 GB  899,303
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,569
129 Guam  49,988.8 GB  973,872
130 Northern Mariana Islands  42,349.1 GB  266,967
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,424.2 GB  634,732
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,106.1 GB  3,180,065
135 Timor-leste  33,827.6 GB  735,127
136 Mozambique  33,066.3 GB  2,357,196
137 El Salvador  32,676.1 GB  867,808
138 Rwanda  30,873.5 GB  1,059,869
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,490.5 GB  340,270
141 Madagascar  28,406.9 GB  748,281
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,193
144 Namibia  25,259.7 GB  748,804
145 Iceland  24,548.6 GB  740,691
146 Tajikistan  24,262.5 GB  1,191,184
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,054
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,022.8 GB  92,518
150 Seychelles  21,976.3 GB  3,409,451
151 Chad  21,460.6 GB  4,513,373
152 Congo The Democratic Republic of The  20,752.4 GB  1,413,335
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,960.5 GB  1,049,708
155 Burkina Faso  17,826.7 GB  1,548,206
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.1 GB  344,855
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.7 GB  650,560
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,240
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,409
164 Papua New Guinea  12,261.2 GB  190,572
165 Suriname  11,062.3 GB  308,739
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,786
173 Botswana  8,098.6 GB  187,848
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,085.7 GB  59,137
178 South Sudan  5,949.1 GB  327,211
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.0 GB  36,514
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,386
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,117
198 Burundi  1,951.5 GB  194,689
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,767
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,020
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,602
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,281
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4