VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,896,675,717 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 935,645.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,191,887.8 GB  597,543,228
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,829,894.5 GB  5,315,141,295
3 Russian Federation  88,812,411.7 GB  1,395,264,504
4 Japan  69,118,727.8 GB  711,619,862
5 United States  53,565,344.7 GB  1,262,669,233
6 Taiwan  51,066,180.3 GB  793,595,503
7 France  46,364,720.3 GB  593,128,393
8 Indonesia  38,836,105.9 GB  894,882,722
9 India  36,409,395.3 GB  775,930,431
10 Viet Nam  29,985,512.4 GB  509,256,668
11 China  29,627,375.3 GB  774,305,196
12 Thailand  19,738,504.3 GB  347,152,841
13 United Arab Emirates  15,752,943.7 GB  518,407,836
14 Hong Kong  14,820,136.4 GB  247,295,371
15 Myanmar  13,179,572.4 GB  225,341,720
16 Philippines  12,984,827.7 GB  318,425,956
17 Malaysia  11,987,150.0 GB  142,799,642
18 Turkmenistan  11,909,744.3 GB  155,727,666
19 Bangladesh  9,500,165.0 GB  387,627,062
20 Ukraine  9,401,479.0 GB  538,603,530
21 Canada  8,184,127.2 GB  89,730,366
22 Saudi Arabia  8,059,571.6 GB  109,221,470
23 Germany  7,932,868.7 GB  251,662,302
24 Turkey  6,792,355.9 GB  100,360,035
25 Singapore  6,724,063.3 GB  411,796,600
26 Iraq  5,677,858.4 GB  225,152,532
27 Australia  5,674,147.8 GB  114,743,610
28 Brazil  5,436,035.7 GB  1,390,095,267
29 United Kingdom  5,305,105.3 GB  134,933,574
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,396.6 GB  74,387,579
31 Pakistan  4,438,949.0 GB  105,303,912
32 Argentina  4,021,642.5 GB  61,979,154
33 Nigeria  3,821,435.3 GB  452,520,428
34 Cambodia  3,237,130.3 GB  92,860,698
35 Kenya  3,055,986.5 GB  183,189,037
36 Mexico  2,516,105.8 GB  44,349,202
37 Spain  2,094,782.3 GB  24,400,336
38 Oman  2,082,224.7 GB  36,917,707
39 Netherlands  1,935,792.2 GB  53,255,525
40 Armenia  1,459,755.7 GB  4,899,474
41 Egypt  1,379,093.0 GB  37,768,194
42 Qatar  1,363,148.0 GB  19,128,086
43 Algeria  1,362,594.8 GB  37,195,989
44 Nepal  1,333,034.5 GB  19,750,347
45 Syrian Arab Republic  1,306,911.3 GB  235,822,545
46 Jordan  1,287,826.3 GB  25,456,234
47 Somalia  1,287,015.1 GB  56,521,422
48 Italy  1,247,504.7 GB  15,416,273
49 Kyrgyzstan  1,188,286.1 GB  13,227,538
50 New Zealand  1,149,138.8 GB  15,173,052
51 Sudan  1,140,866.1 GB  41,469,225
52 Colombia  1,066,781.4 GB  20,056,751
53 Macau  1,059,550.1 GB  19,095,834
54 Kazakhstan  1,048,238.4 GB  15,254,765
55 Cote D'ivoire  1,007,356.6 GB  12,449,549
56 Sweden  1,006,575.2 GB  18,661,559
57 Ghana  966,779.3 GB  57,122,953
58 Austria  933,280.3 GB  14,645,124
59 Venezuela  884,131.7 GB  26,171,497
60 Belarus  847,088.8 GB  22,015,384
61 Gabon  846,970.5 GB  6,721,967
62 Chile  837,737.0 GB  14,264,340
63 Romania  796,446.2 GB  15,620,647
64 Peru  788,260.7 GB  10,704,121
65 Ethiopia  757,241.4 GB  39,189,413
66 Mongolia  698,162.9 GB  11,318,908
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,466.6 GB  19,293,275
68 Kuwait  684,271.9 GB  10,480,789
69 Morocco  655,076.4 GB  25,325,769
70 Poland  643,071.4 GB  9,327,106
71 Yemen  610,474.2 GB  20,674,754
72 Azerbaijan  596,396.6 GB  10,538,400
73 Latvia  592,027.2 GB  3,158,611
74 Ecuador  584,525.1 GB  53,764,981
75 Norway  546,520.7 GB  4,745,610
76 Switzerland  524,345.5 GB  38,589,497
77 Palestinian Territory Occupied  503,879.1 GB  12,416,458
78 Belgium  479,584.7 GB  6,588,914
79 South Africa  467,082.2 GB  17,140,915
80 Finland  443,592.1 GB  3,942,435
81 Afghanistan  435,220.6 GB  15,921,211
82 Tanzania United Republic of  431,360.3 GB  10,862,050
83 Israel  410,902.9 GB  9,293,468
84 Uganda  382,221.8 GB  19,284,267
85 Portugal  378,753.2 GB  5,917,152
86 Denmark  332,949.9 GB  3,054,738
87 Hungary  326,698.7 GB  4,894,063
88 Czech Republic  326,609.4 GB  4,985,113
89 Lithuania  325,990.9 GB  4,113,977
90 Georgia  298,647.6 GB  3,568,872
91 Guinea  281,768.6 GB  8,620,174
92 Greece  270,145.6 GB  3,899,574
93 Sri Lanka  265,866.3 GB  6,643,768
94 Bahrain  227,969.9 GB  3,669,529
95 Dominican Republic  221,306.5 GB  7,001,738
96 Tunisia  218,982.1 GB  6,094,520
97 Brunei Darussalam  215,290.1 GB  1,609,082
98 Bulgaria  212,802.7 GB  4,308,850
99 Guatemala  207,801.2 GB  4,422,666
100 Uzbekistan  204,244.6 GB  4,149,405
101 Lebanon  203,808.1 GB  9,040,432
102 Serbia  201,637.8 GB  3,550,450
103 Panama  193,674.6 GB  5,375,334
104 Bolivia  188,767.7 GB  3,284,158
105 Djibouti  163,740.2 GB  4,261,787
106 Paraguay  162,598.9 GB  2,124,227
107 Ireland  138,366.8 GB  2,348,551
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,309.2 GB  1,821,333
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,323.0 GB  1,160,487
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,228.6 GB  1,241,845
112 Moldova Republic of  108,020.0 GB  2,776,975
113 Cuba  106,417.3 GB  2,799,632
114 Albania  105,079.6 GB  2,351,761
115 Bosnia and Herzegowina  103,029.1 GB  936,678
116 Mauritius  100,001.3 GB  1,340,273
117 Jamaica  93,102.4 GB  2,116,822
118 Estonia  82,412.2 GB  1,174,932
119 Bhutan  81,549.9 GB  1,689,166
120 Uruguay  81,012.0 GB  1,177,885
121 Rwanda  66,346.8 GB  1,926,437
122 Luxembourg  62,245.4 GB  1,354,730
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,442
124 Benin  61,195.9 GB  7,062,200
125 Antigua and Barbuda  60,114.3 GB  1,627,658
126 Cyprus  56,236.1 GB  7,756,871
127 Togo  54,062.0 GB  1,420,257
128 Senegal  53,736.3 GB  1,994,453
129 Maldives  53,447.2 GB  912,491
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,553.3 GB  271,823
132 Trinidad and Tobago  42,514.1 GB  645,967
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,697.0 GB  299,697
135 Cameroon  37,374.4 GB  3,251,158
136 Timor-leste  34,154.3 GB  744,500
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,379
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,423
139 Fiji  30,123.0 GB  837,512
140 Madagascar  29,048.1 GB  765,450
141 Barbados  28,975.8 GB  355,576
142 Puerto Rico  27,543.2 GB  700,000
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,124.6 GB  509,169
145 Tajikistan  26,146.2 GB  1,228,566
146 Iceland  25,951.9 GB  777,180
147 Namibia  25,378.2 GB  752,704
148 Palau  24,796.1 GB  195,839
149 Reunion  24,142.6 GB  95,312
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,462
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.3 GB  1,473,876
152 Chad  21,608.0 GB  4,517,189
153 Angola  21,235.4 GB  804,142
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,563
155 Burkina Faso  18,541.4 GB  1,584,684
156 Montenegro  18,019.2 GB  373,356
157 Mauritania  17,975.9 GB  539,141
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.2 GB  665,777
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,072
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,716
162 Guyana  14,547.2 GB  305,440
163 Papua New Guinea  13,911.4 GB  199,428
164 Malawi  13,404.0 GB  193,381
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,477
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.4 GB  196,078
172 Gambia  8,583.1 GB  3,639,974
173 Aruba  8,542.2 GB  95,334
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,629.4 GB  552,806
177 Marshall Islands  6,494.3 GB  60,935
178 South Sudan  6,431.4 GB  346,219
179 Vanuatu  5,811.3 GB  278,949
180 Dominica  5,423.2 GB  296,044
181 Martinique  5,421.0 GB  77,384
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,829
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,756
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.5 GB  86,423
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,005
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.3 GB  89,017
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.9 GB  31,675
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,609
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.7 GB  14,495
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4