VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,895,810,894 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 935,621.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,188,391.2 GB  597,527,606
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,829,240.1 GB  5,315,132,867
3 Russian Federation  88,810,767.6 GB  1,395,253,739
4 Japan  69,116,036.4 GB  711,590,532
5 United States  53,564,462.7 GB  1,262,221,280
6 Taiwan  51,065,318.2 GB  793,588,089
7 France  46,364,253.5 GB  593,119,865
8 Indonesia  38,835,362.9 GB  894,876,044
9 India  36,408,416.3 GB  775,917,765
10 Viet Nam  29,984,085.0 GB  509,200,938
11 China  29,627,150.7 GB  774,300,439
12 Thailand  19,738,070.0 GB  347,150,308
13 United Arab Emirates  15,752,746.3 GB  518,405,825
14 Hong Kong  14,819,915.7 GB  247,268,142
15 Myanmar  13,179,110.5 GB  225,340,037
16 Philippines  12,984,638.3 GB  318,424,159
17 Malaysia  11,986,641.0 GB  142,791,457
18 Turkmenistan  11,908,434.2 GB  155,724,263
19 Bangladesh  9,500,128.9 GB  387,626,672
20 Ukraine  9,401,354.0 GB  538,592,300
21 Canada  8,183,971.5 GB  89,707,864
22 Saudi Arabia  8,059,436.6 GB  109,220,338
23 Germany  7,932,775.4 GB  251,644,863
24 Turkey  6,792,223.3 GB  100,354,791
25 Singapore  6,723,860.2 GB  411,789,742
26 Iraq  5,677,835.7 GB  225,151,843
27 Australia  5,673,892.0 GB  114,740,142
28 Brazil  5,435,731.4 GB  1,390,063,980
29 United Kingdom  5,305,031.7 GB  134,907,466
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,196.2 GB  74,385,186
31 Pakistan  4,438,815.0 GB  105,302,347
32 Argentina  4,020,490.4 GB  61,962,217
33 Nigeria  3,821,272.4 GB  452,509,166
34 Cambodia  3,237,056.3 GB  92,859,517
35 Kenya  3,055,982.5 GB  183,188,943
36 Mexico  2,516,060.0 GB  44,348,568
37 Spain  2,094,660.6 GB  24,396,087
38 Oman  2,082,155.1 GB  36,916,952
39 Netherlands  1,935,587.1 GB  53,249,001
40 Armenia  1,459,754.5 GB  4,899,346
41 Egypt  1,379,005.5 GB  37,767,751
42 Qatar  1,363,126.2 GB  19,127,906
43 Algeria  1,362,562.9 GB  37,195,658
44 Nepal  1,333,031.6 GB  19,750,286
45 Syrian Arab Republic  1,306,880.7 GB  235,821,666
46 Jordan  1,287,798.0 GB  25,455,907
47 Somalia  1,286,875.4 GB  56,516,698
48 Italy  1,247,477.4 GB  15,415,146
49 Kyrgyzstan  1,188,206.4 GB  13,226,877
50 New Zealand  1,149,085.8 GB  15,172,742
51 Sudan  1,140,769.9 GB  41,466,796
52 Colombia  1,066,739.9 GB  20,056,407
53 Macau  1,059,536.8 GB  19,095,678
54 Kazakhstan  1,048,214.0 GB  15,254,543
55 Cote D'ivoire  1,007,114.6 GB  12,448,007
56 Sweden  1,006,509.8 GB  18,661,002
57 Ghana  966,756.8 GB  57,121,808
58 Austria  933,274.5 GB  14,645,036
59 Venezuela  884,106.7 GB  26,171,124
60 Belarus  847,050.6 GB  22,014,915
61 Gabon  846,609.4 GB  6,718,584
62 Chile  837,720.4 GB  14,264,147
63 Romania  796,400.8 GB  15,617,347
64 Peru  788,018.6 GB  10,704,075
65 Ethiopia  757,236.4 GB  39,189,199
66 Mongolia  698,160.5 GB  11,318,886
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,460.2 GB  19,293,149
68 Kuwait  684,262.2 GB  10,480,665
69 Morocco  655,072.3 GB  25,325,681
70 Poland  643,056.7 GB  9,326,842
71 Yemen  610,459.8 GB  20,674,258
72 Azerbaijan  596,394.8 GB  10,538,383
73 Latvia  592,022.5 GB  3,158,212
74 Ecuador  584,511.2 GB  53,764,806
75 Norway  546,507.9 GB  4,745,460
76 Switzerland  524,337.9 GB  38,584,936
77 Palestinian Territory Occupied  503,867.7 GB  12,416,348
78 Belgium  479,573.0 GB  6,588,557
79 South Africa  467,073.9 GB  17,140,757
80 Finland  443,586.0 GB  3,942,396
81 Afghanistan  435,188.8 GB  15,920,438
82 Tanzania United Republic of  431,347.4 GB  10,861,918
83 Israel  410,890.5 GB  9,293,222
84 Uganda  382,213.3 GB  19,284,047
85 Portugal  378,746.9 GB  5,917,111
86 Denmark  332,949.0 GB  3,054,718
87 Hungary  326,677.0 GB  4,894,016
88 Czech Republic  326,601.9 GB  4,985,052
89 Lithuania  325,985.7 GB  4,113,945
90 Georgia  298,643.1 GB  3,568,820
91 Guinea  281,768.5 GB  8,620,160
92 Greece  270,045.2 GB  3,898,730
93 Sri Lanka  265,857.9 GB  6,643,667
94 Bahrain  227,968.1 GB  3,669,518
95 Dominican Republic  221,302.2 GB  7,001,680
96 Tunisia  218,978.1 GB  6,094,489
97 Brunei Darussalam  214,837.5 GB  1,609,072
98 Bulgaria  212,802.5 GB  4,308,337
99 Guatemala  207,800.8 GB  4,422,651
100 Uzbekistan  204,242.9 GB  4,149,227
101 Lebanon  203,805.8 GB  9,040,390
102 Serbia  201,637.3 GB  3,550,440
103 Panama  193,670.3 GB  5,374,883
104 Bolivia  188,750.8 GB  3,284,019
105 Djibouti  163,740.0 GB  4,261,785
106 Paraguay  162,596.9 GB  2,124,218
107 Ireland  138,366.2 GB  2,347,557
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,302.5 GB  1,821,324
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,321.6 GB  1,160,452
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,228.5 GB  1,241,839
112 Moldova Republic of  108,018.9 GB  2,776,881
113 Cuba  106,417.2 GB  2,799,620
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,744
115 Bosnia and Herzegowina  103,029.0 GB  936,675
116 Mauritius  99,995.1 GB  1,340,241
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,808
118 Estonia  82,411.5 GB  1,174,597
119 Bhutan  81,549.6 GB  1,689,138
120 Uruguay  81,011.2 GB  1,177,858
121 Rwanda  66,332.9 GB  1,926,021
122 Luxembourg  62,244.1 GB  1,354,702
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,441
124 Benin  61,195.2 GB  7,062,159
125 Antigua and Barbuda  60,110.7 GB  1,627,655
126 Cyprus  56,234.9 GB  7,756,311
127 Togo  54,061.9 GB  1,420,255
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,436
129 Maldives  53,447.0 GB  912,483
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,550.2 GB  271,820
132 Trinidad and Tobago  42,514.1 GB  645,967
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,691
135 Cameroon  37,374.4 GB  3,251,135
136 Timor-leste  34,154.2 GB  744,496
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,389
139 Fiji  30,122.4 GB  837,509
140 Madagascar  29,047.6 GB  765,429
141 Barbados  28,975.8 GB  355,576
142 Puerto Rico  27,542.1 GB  699,970
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,124.0 GB  509,164
145 Tajikistan  26,145.0 GB  1,228,548
146 Iceland  25,951.8 GB  777,159
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,795.2 GB  195,721
149 Reunion  24,142.6 GB  95,312
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,440
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,867
152 Chad  21,607.4 GB  4,517,187
153 Angola  21,234.0 GB  804,132
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,554
155 Burkina Faso  18,541.2 GB  1,584,671
156 Montenegro  18,019.1 GB  373,351
157 Mauritania  17,975.8 GB  539,129
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.1 GB  665,772
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,071
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,911.0 GB  199,426
164 Malawi  13,403.8 GB  193,375
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,477
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,065
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,973
173 Aruba  8,542.2 GB  95,333
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,629.0 GB  552,803
177 Marshall Islands  6,494.3 GB  60,934
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,914
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,828
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,422
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,005
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.1 GB  89,013
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.7 GB  31,668
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,609
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4