VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,895,741,299 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/06。
流量通过 VPN 传输总额为 935,619.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,188,083.9 GB  597,526,420
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,829,198.1 GB  5,315,132,112
3 Russian Federation  88,810,639.0 GB  1,395,252,810
4 Japan  69,115,920.1 GB  711,588,465
5 United States  53,564,381.7 GB  1,262,184,803
6 Taiwan  51,065,215.4 GB  793,587,430
7 France  46,364,227.6 GB  593,119,249
8 Indonesia  38,835,290.0 GB  894,875,561
9 India  36,408,320.0 GB  775,916,607
10 Viet Nam  29,984,021.7 GB  509,197,913
11 China  29,627,130.5 GB  774,299,929
12 Thailand  19,738,023.5 GB  347,150,059
13 United Arab Emirates  15,752,735.8 GB  518,405,691
14 Hong Kong  14,819,887.4 GB  247,265,854
15 Myanmar  13,179,037.3 GB  225,339,833
16 Philippines  12,984,629.1 GB  318,423,951
17 Malaysia  11,986,629.1 GB  142,790,840
18 Turkmenistan  11,908,394.9 GB  155,724,068
19 Bangladesh  9,500,127.2 GB  387,626,624
20 Ukraine  9,401,349.3 GB  538,591,358
21 Canada  8,183,969.1 GB  89,705,784
22 Saudi Arabia  8,059,425.1 GB  109,220,219
23 Germany  7,932,755.4 GB  251,643,475
24 Turkey  6,792,215.5 GB  100,354,277
25 Singapore  6,723,857.2 GB  411,788,901
26 Iraq  5,677,834.4 GB  225,151,794
27 Australia  5,673,875.7 GB  114,739,877
28 Brazil  5,435,714.0 GB  1,390,061,088
29 United Kingdom  5,305,026.7 GB  134,905,729
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,184.4 GB  74,385,029
31 Pakistan  4,438,801.5 GB  105,302,175
32 Argentina  4,020,444.5 GB  61,960,680
33 Nigeria  3,821,256.2 GB  452,508,392
34 Cambodia  3,237,042.0 GB  92,859,419
35 Kenya  3,055,982.5 GB  183,188,934
36 Mexico  2,516,057.1 GB  44,348,490
37 Spain  2,094,652.8 GB  24,395,662
38 Oman  2,082,152.9 GB  36,916,893
39 Netherlands  1,935,581.1 GB  53,248,473
40 Armenia  1,459,754.4 GB  4,899,345
41 Egypt  1,379,003.7 GB  37,767,716
42 Qatar  1,363,125.8 GB  19,127,894
43 Algeria  1,362,559.4 GB  37,195,627
44 Nepal  1,333,031.1 GB  19,750,280
45 Syrian Arab Republic  1,306,878.8 GB  235,821,591
46 Jordan  1,287,795.6 GB  25,455,882
47 Somalia  1,286,860.6 GB  56,516,232
48 Italy  1,247,476.7 GB  15,415,055
49 Kyrgyzstan  1,188,200.3 GB  13,226,827
50 New Zealand  1,149,082.3 GB  15,172,690
51 Sudan  1,140,762.0 GB  41,466,596
52 Colombia  1,066,739.7 GB  20,056,374
53 Macau  1,059,536.7 GB  19,095,662
54 Kazakhstan  1,048,213.3 GB  15,254,523
55 Cote D'ivoire  1,007,108.0 GB  12,447,891
56 Sweden  1,006,509.6 GB  18,660,967
57 Ghana  966,756.0 GB  57,121,735
58 Austria  933,274.2 GB  14,645,033
59 Venezuela  884,106.6 GB  26,171,100
60 Belarus  847,048.0 GB  22,014,877
61 Gabon  846,587.0 GB  6,718,244
62 Chile  837,719.8 GB  14,264,120
63 Romania  796,400.7 GB  15,617,033
64 Peru  788,018.6 GB  10,704,071
65 Ethiopia  757,235.0 GB  39,189,183
66 Mongolia  698,160.4 GB  11,318,885
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,458.8 GB  19,293,137
68 Kuwait  684,261.5 GB  10,480,650
69 Morocco  655,072.3 GB  25,325,673
70 Poland  643,056.6 GB  9,326,832
71 Yemen  610,455.8 GB  20,674,204
72 Azerbaijan  596,394.8 GB  10,538,383
73 Latvia  592,022.5 GB  3,158,211
74 Ecuador  584,511.2 GB  53,764,804
75 Norway  546,507.9 GB  4,745,456
76 Switzerland  524,337.5 GB  38,584,597
77 Palestinian Territory Occupied  503,867.2 GB  12,416,341
78 Belgium  479,573.0 GB  6,588,512
79 South Africa  467,073.4 GB  17,140,739
80 Finland  443,586.0 GB  3,942,395
81 Afghanistan  435,185.4 GB  15,920,357
82 Tanzania United Republic of  431,346.5 GB  10,861,910
83 Israel  410,890.2 GB  9,293,204
84 Uganda  382,212.5 GB  19,284,033
85 Portugal  378,746.9 GB  5,917,109
86 Denmark  332,948.9 GB  3,054,717
87 Hungary  326,676.7 GB  4,894,014
88 Czech Republic  326,601.2 GB  4,985,047
89 Lithuania  325,985.7 GB  4,113,941
90 Georgia  298,643.0 GB  3,568,816
91 Guinea  281,768.5 GB  8,620,157
92 Greece  270,045.2 GB  3,898,725
93 Sri Lanka  265,857.0 GB  6,643,656
94 Bahrain  227,968.1 GB  3,669,518
95 Dominican Republic  221,302.2 GB  7,001,679
96 Tunisia  218,978.0 GB  6,094,488
97 Brunei Darussalam  214,836.6 GB  1,609,071
98 Bulgaria  212,802.5 GB  4,308,297
99 Guatemala  207,800.8 GB  4,422,649
100 Uzbekistan  204,242.7 GB  4,149,223
101 Lebanon  203,805.6 GB  9,040,384
102 Serbia  201,637.2 GB  3,550,437
103 Panama  193,670.3 GB  5,374,854
104 Bolivia  188,750.8 GB  3,284,008
105 Djibouti  163,734.1 GB  4,261,784
106 Paraguay  162,574.4 GB  2,124,217
107 Ireland  138,366.2 GB  2,347,506
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,302.5 GB  1,821,322
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,321.6 GB  1,160,444
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,227.7 GB  1,241,837
112 Moldova Republic of  108,018.8 GB  2,776,879
113 Cuba  106,417.2 GB  2,799,620
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,744
115 Bosnia and Herzegowina  103,029.0 GB  936,675
116 Mauritius  99,994.9 GB  1,340,238
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,808
118 Estonia  82,411.5 GB  1,174,587
119 Bhutan  81,549.6 GB  1,689,133
120 Uruguay  81,011.1 GB  1,177,857
121 Rwanda  66,331.2 GB  1,925,976
122 Luxembourg  62,244.1 GB  1,354,702
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,441
124 Benin  61,195.1 GB  7,062,152
125 Antigua and Barbuda  60,110.7 GB  1,627,655
126 Cyprus  56,234.8 GB  7,756,287
127 Togo  54,061.9 GB  1,420,253
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,435
129 Maldives  53,447.0 GB  912,483
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,550.2 GB  271,820
132 Trinidad and Tobago  42,514.0 GB  645,965
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,691
135 Cameroon  37,374.4 GB  3,251,133
136 Timor-leste  34,154.2 GB  744,495
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,372
139 Fiji  30,122.4 GB  837,505
140 Madagascar  29,047.6 GB  765,428
141 Barbados  28,975.8 GB  355,576
142 Puerto Rico  27,542.1 GB  699,966
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,124.0 GB  509,164
145 Tajikistan  26,145.0 GB  1,228,548
146 Iceland  25,951.8 GB  777,156
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,795.2 GB  195,721
149 Reunion  24,142.6 GB  95,312
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,439
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,864
152 Chad  21,607.4 GB  4,517,187
153 Angola  21,234.0 GB  804,132
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,553
155 Burkina Faso  18,541.2 GB  1,584,671
156 Montenegro  18,019.1 GB  373,351
157 Mauritania  17,975.8 GB  539,126
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.1 GB  665,771
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,070
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,911.0 GB  199,422
164 Malawi  13,403.8 GB  193,375
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,477
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,065
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,973
173 Aruba  8,542.2 GB  95,333
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,629.0 GB  552,803
177 Marshall Islands  6,494.3 GB  60,929
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,914
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,828
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,421
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,005
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.1 GB  89,013
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.7 GB  31,661
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,609
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4